㈠ 重慶的房價平均是多少錢一平方
如果只算主城區的話,應該在8000左右,如果整個重慶市來算的話應該5000多
㈡ 重慶現在的房價大概多少
8000左右。
重慶,簡稱渝或巴,是中華人民共和國直轄市、國家中心城市、超大城市、國際大都市,長江上游地區的經濟、金融、科創、航運和商貿物流中心,西部大開發重要的戰略支點、「一帶一路」和長江經濟帶重要聯結點以及內陸開放高地;既以江城、霧都著稱,又以山城揚名。
重慶地處中國西南部,東鄰湖北、湖南,南靠貴州,西接四川,北連陝西。總面積8.24萬平方千米,轄38個區縣(自治縣);2017年常住人口3075.16萬。
重慶是中國西南地區融貫東西,匯通南北的綜合交通樞紐。重慶地處盆地東部,地形由南北向長江河谷傾斜,地貌以丘陵、山地為主,其山地佔76%;氣候冬暖春早,夏熱秋涼,長江橫貫境內,流程679公里。
2018年3月,由國家發改委發展規劃司與雲河都市研究院共同編制的《中國城市綜合發展指標2017》出爐,重慶位居第6位。
房價(房地產價格)是指建築物連同其佔用土地在特定時間段內房產的市場價值,即房價:土地價格+建築物價格,是房地產經濟運行和資源配置最重要的調節機制。
房價的價格定位由多種因素構成。房價有三種存在形式:要約價格、成交價格、申報價格。
要約價格隨市場行情隨時波動,成交價格是供需雙方博弈後的結果,申報價格是向政府管理部門登記的結果。而廣泛使用的房產成交價格往往是申報價格,而申報價格質量非常差。
剛剛結束的中央政治局會議要求加快住房制度改革和長效機制建設,結束房價大起大落。換句話說,房價不會大漲也會不暴跌,直轄市重慶也不例外。那2018年重慶房價走勢如何?這些方面將影響重慶房價。
2017年1-10月,重慶土地成交總金額達1136億元,而2016年僅為348億元,同比漲幅高達226%,成為近4年來土地成交總額的最高值。同時樓面價也幾乎成倍增長。
2016年重慶主城樓面均價為2598元/㎡,無樓面均價超1萬的板塊。今年,樓面均價為4681元/㎡,同比上漲80%,其中排名前10的地塊樓面價均超過1萬元。麵粉價漲了,麵包價格也水漲船高。
㈢ 重慶的平均房價是多少
這個是要看地段的,比較繁華的地段自然房價會比較高。總之中心城區的話在8000塊以上,並且是可遇不可求。我朋友在沙坪壩買的就是9000多。如果在外環的話應該會低一點。
要買房可要慎重啊兄弟。
㈣ 重慶現在的房價多少錢一平
房價跟地段以及容積率是有很大的關系的高的房價也是301,000平ID的也一兩萬左右吧,最低的可能在幾千元一平吧。
㈤ 重慶房子的均價是多少
如果是主城均價至少7000左右。
主城區最高的是江北區均價9000以上,有的已經在1萬以上了。主城最便宜的是巴南和渝北
4000-7000左右。
其他邊遠地方比如長壽大概就2、3千左右。
㈥ 重慶市房價一般多少
全國各地的房價水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區、不種樓盤品質價格也不一樣,以重慶為例,主城區80平米的房產在50-70萬左右。
以下全國100個城市2014年房地產均價
排名 城市名稱 平均房價(元/㎡) 環比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%
5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%
8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%
15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金華 11,119元/㎡ -6.49%
18 青島 10,959元/㎡ -5.71%
19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%
20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 濟南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大連 9,910元/㎡ -2.15%
24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%
27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%
33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 揚州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龍岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%
52 煙台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%
54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%
61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%
66 長春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 鎮江 6,652元/㎡ -3.64%
69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%
71 東方 6,531元/㎡ +19.30%
72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 連雲港 6,169元/㎡ +7.14%
81 東營 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%
85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
㈦ 重慶現在的房價大概多少
重慶現在的房價要看在哪個地區,如果說主城內的房價要高一些。主城的房價一般五六千一個平方。主城區內1萬左右一平方。
㈧ 重慶現在房價一平米多少錢
今年5月,重慶公布的最新商住房均價首破3000元,達到3017元/平方米,主城專10大房產開發商談購房趨屬勢,開發商均肯定下半年房價必大漲,每平方米將逼近4000元均價。
6月4日-10日重慶部分區成交統計:
渝北區:均價2898
渝中區:均價4183
高新區:均價3129
巴南區:均價2196
江北區:均價3476
北部新區:均價4122
㈨ 求2016年最新的重慶市各主城區平均房價
排名,區,平均房價,環比上月,同比去年
1 兩江新區 9,141 +38.57% +21.58%
2 渝中區 8,192 -0.48% +7.68%
3 江北區 8,133 +0.33% +2.06%
4 渝北區 7,748 +0.21% +0.85%
5 南岸區 7,516 +1.75% -2.25%
6 長壽區 7,490 -- --
7 沙坪壩區 6,808 +0.82% +2.36%
8 九龍坡區 6,764 -1.01% +1.84%
9 開縣 6,428 -1.18% -0.74%
10 大渡口區 6,266 -0.07% +1.53%
11 武隆縣 6,135 -0.42% +3.03%
12 銅梁區 5,922 -4.65% +30.68%
13 北碚區 5,843 +0.49% -2.02%
14 巴南區 5,642 -0.59% -1.67%
15 涪陵區 5,498 +2.43% -2.26%
16 南川區 5,251 -1.10% +6.64%
17 江津區 5,129 -0.17% -2.52%
18 黔江區 5,095 -3.65% -7.42%
19 雲陽縣 5,058 +0.27% +15.71%
20 萬州區 5,058 -0.56% -1.89%
21 石柱縣 4,997 +13.17% -6.15%
22 永川區 4,852 +6.51% +3.10%
23 巫山縣 4,802 -1.22% -8.00%
24 萬盛區 4,688 +2.00% -9.26%
25 巫溪縣 4,599 -4.12% --
26 合川區 4,541 +0.79% -2.87%
27 璧山區 4,539 +8.55% +0.75%
28 奉節縣 4,462 +1.18% -0.02%
29 綦江區 4,360 -1.88% -7.44%
30 大足區 4,173 +1.81% -3.54%
31 城口縣 4,131 +1.74% --
32 酉陽縣 3,980 -10.63% --
33 忠縣 3,946 -3.58% -14.50%
34 榮昌區 3,886 -0.22% -2.93%
35 豐都縣 3,760 -14.71% -10.59%
36 潼南區 3,686 -2.27% -3.46%
37 梁平縣 3,639 -3.40% -5.05%
38 墊江縣 3,604 +4.62% -8.59%
39 秀山縣 3,545 +2.22% +3.77%
40 彭水縣 2,971 -34.42% -24.17%
㈩ 重慶主城區平均房價
地段不一樣,價錢差別比較大,均價9000左右