Ⅰ 1995年的中國人民都住什麼樣的房子,那時的房價是多少
你好,當年的房價四萬,現在是60萬,相差15倍。所以那時的一塊錢大約相當現在10~15塊吧。望採納,謝謝。
Ⅱ 北京2010年的房價是多少
口碑網北京房價指數顯示本周北京各熱點區域二手房掛牌均價分別為:朝陽區回17523元/平方米答,海淀區20571元/平方米,昌平區11235元/平方米,豐台區16223元/平方米,通州區9828元/平方米,東城區24880元/平方米,
與上周相比,朝陽區下跌1.01%,海淀區上升3.95%,昌平區上升6.25%,豐台區上升2.01%,通州區上升1.36%,東城區上升0.51%,。
數據出處:
http://beijing.koubei.com/fang/priceindex/show_citysell_priceindex--
Ⅲ 北京95年左右房子買著合適不,想著現在先買個95年左右的房子,便宜,過6、7年等孩子大了再換房還好賣不
是否合適要看你具體的需求。房齡並不影響你的各種居住需求。
95年房齡影響不到貸款。
是否好賣主要看市場成交量和地理位置及成交價格。
Ⅳ 90年代房子價格
受房價影響的因素很多,全國各地的房價水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區、不種樓盤品質價格也不一樣,以重慶為例,主城區90年代的房子價格在5500元每平米左右。
以下全國100個城市2014年房地產均價
排名 城市名稱 平均房價(元/㎡) 環比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%
5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%
8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%
15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金華 11,119元/㎡ -6.49%
18 青島 10,959元/㎡ -5.71%
19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%
20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 濟南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大連 9,910元/㎡ -2.15%
24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%
27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%
33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 揚州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龍岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%
52 煙台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%
54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%
61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%
66 長春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 鎮江 6,652元/㎡ -3.64%
69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%
71 東方 6,531元/㎡ +19.30%
72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 連雲港 6,169元/㎡ +7.14%
81 東營 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%
85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
Ⅳ 北京市內九五年的樓房多少錢一坪
那也還是要分地域的!我94年年底在石景山區買的房子!一共是120平米的房子一共50多萬!差不多和4100元一平米,在2001年以前,房價每年的變化趨勢都不是很大的!
Ⅵ 1995年買房子多少錢現在多少錢
1995年我們這里的房子是300塊錢一個平方 現在我們這里的房子4000多一個平方 你可以想像這20年的變化
Ⅶ 誰知道北京1995年的北京三環的房價是多少最好有證明的。
1500-1800元第平米
Ⅷ 北京1998年時的房價大概是多少錢
我98年畢業的時候,學校旁邊的永泰小區(在海淀區清河)聽同學說是2100元一平內米。當時商品房很少,並且容貸款條件十分苛刻。一般都是家裡有房子拆遷才能買房。
1999年我在中關村三橋(北四環上的一個橋)那裡工作,水清木華園小區正在建設,開盤預售價格是4900元起。
Ⅸ 1995年的房產價格指數是多少,2020年的房產價格指數是多少
你是問九五年的房產價格指數是多少?20年的房產價格指數是,我認為95年到20年,他們的價格指數差多了
Ⅹ 我賣的是95年的房子,75平應該多少錢
賣的是95年的房子,最好找一個大型的中介公司,這樣才不會賣錯。
每個城市每個地段的價格都是不一樣的。