Ⅰ 1995年的中国人民都住什么样的房子,那时的房价是多少
你好,当年的房价四万,现在是60万,相差15倍。所以那时的一块钱大约相当现在10~15块吧。望采纳,谢谢。
Ⅱ 北京2010年的房价是多少
口碑网北京房价指数显示本周北京各热点区域二手房挂牌均价分别为:朝阳区回17523元/平方米答,海淀区20571元/平方米,昌平区11235元/平方米,丰台区16223元/平方米,通州区9828元/平方米,东城区24880元/平方米,
与上周相比,朝阳区下跌1.01%,海淀区上升3.95%,昌平区上升6.25%,丰台区上升2.01%,通州区上升1.36%,东城区上升0.51%,。
数据出处:
http://beijing.koubei.com/fang/priceindex/show_citysell_priceindex--
Ⅲ 北京95年左右房子买着合适不,想着现在先买个95年左右的房子,便宜,过6、7年等孩子大了再换房还好卖不
是否合适要看你具体的需求。房龄并不影响你的各种居住需求。
95年房龄影响不到贷款。
是否好卖主要看市场成交量和地理位置及成交价格。
Ⅳ 90年代房子价格
受房价影响的因素很多,全国各地的房价水平不一样,同一座城市不同地段、不同小区、不种楼盘品质价格也不一样,以重庆为例,主城区90年代的房子价格在5500元每平米左右。
以下全国100个城市2014年房地产均价
排名 城市名称 平均房价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 厦门 23,623元/㎡ +6.75%
5 广州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亚 17,912元/㎡ -4.52%
8 温州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 丽水 12,410元/㎡ -2.22%
15 宁波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金华 11,119元/㎡ -6.49%
18 青岛 10,959元/㎡ -5.71%
19 乐东 10,582元/㎡ +29.41%
20 苏州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 济南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大连 9,910元/㎡ -2.15%
24 武汉 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 郑州 9,362元/㎡ +3.97%
27 绍兴 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 东莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 兰州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家庄 8,361元/㎡ +3.58%
33 万宁 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 扬州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龙岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 无锡 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉萨 7,446元/㎡ -2.15%
52 烟台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉兴 7,348元/㎡ +0.01%
54 宁德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈尔滨 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕头 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈阳 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南宁 7,056元/㎡ +1.71%
61 重庆 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 乌鲁木齐 6,876元/㎡ -7.96%
66 长春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 镇江 6,652元/㎡ -3.64%
69 凉山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇岛 6,551元/㎡ -5.84%
71 东方 6,531元/㎡ +19.30%
72 琼海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 长沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 连云港 6,169元/㎡ +7.14%
81 东营 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 贵阳 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜阳 6,036元/㎡ +4.53%
85 晋城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯郸 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 盐城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 沧州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西宁 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包头 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
Ⅳ 北京市内九五年的楼房多少钱一坪
那也还是要分地域的!我94年年底在石景山区买的房子!一共是120平米的房子一共50多万!差不多和4100元一平米,在2001年以前,房价每年的变化趋势都不是很大的!
Ⅵ 1995年买房子多少钱现在多少钱
1995年我们这里的房子是300块钱一个平方 现在我们这里的房子4000多一个平方 你可以想象这20年的变化
Ⅶ 谁知道北京1995年的北京三环的房价是多少最好有证明的。
1500-1800元第平米
Ⅷ 北京1998年时的房价大概是多少钱
我98年毕业的时候,学校旁边的永泰小区(在海淀区清河)听同学说是2100元一平内米。当时商品房很少,并且容贷款条件十分苛刻。一般都是家里有房子拆迁才能买房。
1999年我在中关村三桥(北四环上的一个桥)那里工作,水清木华园小区正在建设,开盘预售价格是4900元起。
Ⅸ 1995年的房产价格指数是多少,2020年的房产价格指数是多少
你是问九五年的房产价格指数是多少?20年的房产价格指数是,我认为95年到20年,他们的价格指数差多了
Ⅹ 我卖的是95年的房子,75平应该多少钱
卖的是95年的房子,最好找一个大型的中介公司,这样才不会卖错。
每个城市每个地段的价格都是不一样的。